Эталон-двн
663090, Красноярский край, Дивногорск
Колхозная, ул., 37
Тел.: 8 (39144) 75881
e-mail:divnogorsk@ppketalon.ru
Стойки для линий электропередач должны отвечать определенным требованиям: качеству, прочности, надежности и долговечности конструкции. Как правило, выполнены они из армированного железобетона и представляют собой столбы различных размеров: длиной от 9500 до 26000 мм, шириной от 150 до 650 мм, высотой от 150 до 440 мм и весом от 0,48 до 7,05 тонн.
Приставки предназначены для усиления конструкции опоры ЛЭП. Они также выполняются из армированного железобетона и являются необходимым элементом всей конструкции. Мы предлагаем Вам следующие параметры: длина от 3250 до 4250 мм, ширина 180 мм, высота 220 мм и вес от 0,25 до 0,33 тонн, модификации: УСО-1, УСО-2, УСО-3, УСО-4, УСО-5 и УСО-5-1.
Стойки СОН являются своего рода фундаментом всей опорной системы ЛЭП. Они представляют собой железобетонные столбы, устанавливаемые в отверстия в грунте. Мы предлагаем следующие параметры стоек СОН: длина от 2200 до 7600 мм, ширина 140 мм, вес от 245 до 840 кг, модификации: СОН 76-39, СОН 52-39, СОН 44-29, СОН 30-29 и СОН 22-29. Стоимость каждого изделия Вы можете узнать по телефону.
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тн | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Стойка СВ-95-2 | 9500 | 150/245 | 175/150 | 0,75 | Прайс-лист |
Стойка СВ-95-3 | 9500 | 150/245 | 175/150 | 0,75 | Прайс-лист |
Стойка СВ-105-5 | 10500 | 190/280 | 205/175 | 1,2 | Прайс-лист |
Стойка СВ-110-3,5 | 11000 | 165/280 | 185/175 | 1,125 | Прайс-лист |
Стойка СВ-110-5 | 11000 | 165/280 | 185/175 | 1,125 | Прайс-лист |
Стойка СВ-164-1 | 16400 | 200/380 | 390/210 | 3,55 | Прайс-лист |
Стойка СВ-164-2 | 16400 | 200/380 | 390/210 | 3,55 | Прайс-лист |
Стойка СК 22.1-1.0 | 22600 | 540/650 | 330/440 | 5,03 | Прайс-лист |
Стойка СК 22.1-2.0 | 22600 | 540/650 | 330/440 | 5,3 | Прайс-лист |
Стойка СК 22.2-1.0 | 22600 | 490/650 | 310/440 | 0,71 | Прайс-лист |
Стойка СК 22.3-1.0 | 22600 | 510/650 | 310/440 | 0,62 | Прайс-лист |
Стойка СК 22.1-1.1 | 22600 | 540/650 | 330/440 | 0,48 | Прайс-лист |
Стойка СК 22.1-2.1 | 22600 | 540/650 | 330/440 | 0,485 | Прайс-лист |
Стойка СК 22.2-1.1 | 22600 | 490/650 | 310/440 | 0,64 | Прайс-лист |
Стойка СК 22.3-1.1 | 22600 | 510/650 | 310/440 | 0,61 | Прайс-лист |
Стойка СК 26.1-1.0 | 26000 | 500/650 | 300/410 | 6,82 | Прайс-лист |
Стойка СК 26.1-1.1 | 26000 | 500/650 | 300/410 | 6,82 | Прайс-лист |
Стойка СК 26.1-2.0 | 26000 | 500/650 | 300/410 | 6,82 | Прайс-лист |
Стойка СК 26.1-2.1 | 26000 | 500/650 | 300/410 | 6,82 | Прайс-лист |
Стойка СК 26.1-3.0 | 26000 | 500/650 | 300/410 | 7,05 | Прайс-лист |
Стойка СК 26.1-3.1 | 26000 | 500/650 | 300/410 | 6,82 | Прайс-лист |
Стойка СК 26.2-1.0 | 26000 | 500/650 | 280/410 | 6,95 | Прайс-лист |
Стойка СК 26.2-1.1 | 26000 | 500/650 | 280/410 | 6,95 | Прайс-лист |
Стойка СК 26.1-6.0 | 26000 | 500/650 | 300/410 | 6,9 | Прайс-лист |
Стойка СК 26.1-6.1 | 26000 | 500/650 | 300/410 | 6,9 | Прайс-лист |
Стойка СК 26.3-2.1 | 26000 | 520/650 | 310/410 | 6,1 | Прайс-лист |
Стойка С-112-2-2 | 11200 | 245/175 | 225/165 | 1,3 | Прайс-лист |
Стойка С-112-2-1 | 11200 | 245/175 | 225/165 | 1,3 | Прайс-лист |
Стойка СВ-0,8-10 | 10000 | 320 | 170 | 1,1 | Прайс-лист |
Стойка СВ-1,2-10 | 10000 | 320 | 170 | 1,1 | Прайс-лист |
Стойка СВ-7,7-11,5 | 11500 | 430 | 270 | 1,325 | Прайс-лист |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тн | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Стойка УСО-1 | 5200 | 250 | 250 | 0,8 | Прайс-лист |
Стойка УСО-2 | 4400 | 250 | 250 | 0,68 | Прайс-лист |
Стойка УСО-3 | 3600 | 250 | 250 | 0,55 | Прайс-лист |
Стойка УСО-4 | 3000 | 250 | 250 | 0,48 | Прайс-лист |
Стойка УСО-5 | 2200 | 250 | 250 | 0,35 | Прайс-лист |
Стойка УСО-5-1 | 2200 | 250 | 250 | 0.35 | Прайс-лист |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тн | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Приставка ПТ-33-2 | 3250 | 180 | 220 | 0,25 | Прайс-лист |
Приставка ПТ-43-2 | 4250 | 180 | 220 | 0,33 | Прайс-лист |
Приставка ПТ1.7-3.25 | 3250 | 180 | 220 | 0.25 | Прайс-лист |
Приставка ПТ2.2-3.25 | 3250 | 180 | 220 | 0.25 | Прайс-лист |
Приставка ПТ1.7-4.25 | 4250 | 180 | 220 | 0.33 | Прайс-лист |
Приставка ПТ2.2-4.25 | 4250 | 180 | 220 | 0.33 | Прайс-лист |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тн | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Стойка СОН 76-39 | 7600 | 140 | 140 | 0,84 | Прайс-лист |
Стойка СОН 52-39 | 5200 | 140 | 140 | 0,575 | Прайс-лист |
Стойка СОН 44-29 | 4400 | 140 | 140 | 0,485 | Прайс-лист |
Стойка СОН 30-29 | 3000 | 140 | 140 | 0,33 | Прайс-лист |
Стойка СОН 22-29 | 2200 | 140 | 140 | 0,245 | Прайс-лист |
Эталон-двн
663090, Красноярский край, Дивногорск
Колхозная, ул., 37
Тел.: 8 (39144) 75881
e-mail:divnogorsk@ppketalon.ru